ZuluTradeความคิดเห็น
ZuluTradeได้รับการจัดอันดับเป็น 4.1 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ ZuluTrade ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
ZuluTrade การประเมินโดยรวม
4.5
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 3.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 4.5 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
ZuluTrade ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | ZuluTrade Inc. |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2007 |
สำนักงานใหญ่ | กรีซ |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, บัลแกเรีย, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ขัด, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม, สาธารณรัฐเช็ก |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, สกุลเงินดิจิทัล |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
ZuluTrade เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
zulutrade.com
zulutradejapan.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 552,006 (99%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 48 จาก 1128 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 5,582 (1%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 557,588 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 69% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 2.64 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:01:46.0080000 |
ZuluTrade การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | ZuluTrade Inc. |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2007 |
สำนักงานใหญ่ | กรีซ |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, บัลแกเรีย, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ขัด, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม, สาธารณรัฐเช็ก |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, สกุลเงินดิจิทัล |
ZuluTrade ประเภทบัญชี
AAAFx Accounts | Other Brokers | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 | |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | - | |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | Proprietary | |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread , Variable Spread | |
เงินฝากขั้นต่ำ | 300 | 0 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | 0 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||
บัญชีอิสลาม |
AAAFx Accounts | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | Proprietary |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 300 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Other Brokers | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | Proprietary |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 0 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |