Traderswayความคิดเห็น
Traderswayได้รับการจัดอันดับเป็น 2.4 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ Tradersway ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
Tradersway การประเมินโดยรวม
3.3
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 2.7 | 3 |
规 | 0.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 3.0 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
Tradersway ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | TW Corp. |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2010 |
สำนักงานใหญ่ | โดมินิกา |
สกุลเงินของบัญชี | CAD, EUR, GBP, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ภาษามลายู, ขัด, รัสเซีย, สเปน, ภาษาอูรดู, ภาษา (อินโดนีเซีย), ฟาร์ซิ |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, น้ำมัน/พลังงาน, โลหะ |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
Tradersway เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
tradersway.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 110,045 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 131 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 110,045 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 38% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 4.89 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:03:39.5410000 |
Tradersway การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | TW Corp. |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2010 |
สำนักงานใหญ่ | โดมินิกา |
สกุลเงินของบัญชี | CAD, EUR, GBP, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ภาษามลายู, ขัด, รัสเซีย, สเปน, ภาษาอูรดู, ภาษา (อินโดนีเซีย), ฟาร์ซิ |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Ethereum, VLoad |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, น้ำมัน/พลังงาน, โลหะ |
Tradersway ประเภทบัญชี
MT4.FIX. | MT4.VAR. | MT4.ECN. | |
ค่าคอมมิชชั่น | - | $3.00 ต่อฝั่งและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 | ||
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile | ||
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, WebTrader | ||
ประเภทสเปรด | Fixed Spread | Variable Spread | |
เงินฝากขั้นต่ำ | 0 | 10 | |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | ||
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |||
บัญชีอิสลาม |
MT4.FIX. | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
สเปรดทั่วไป | 2.0 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 0 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
MT4.VAR. | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
สเปรดทั่วไป | 1.4 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 0 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
MT4.ECN. | |
ค่าคอมมิชชั่น | $3.00 ต่อฝั่งและต่อเงินจำนวน 100K ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ซื้อขาย |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.5 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |