LiteFinanceความคิดเห็น
LiteFinanceได้รับการจัดอันดับเป็น 3.8 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ LiteFinance ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
LiteFinance การประเมินโดยรวม
4.1
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 3.0 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 3.0 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
LiteFinance ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | LiteFinance Global LLC |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2005 |
สำนักงานใหญ่ | หมู่เกาะมาร์แชลล์ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | บัลแกเรีย, ประเทศเบนิน, เบลารุส, ประเทศจีน, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, อินโดนีเซีย, อินเดีย, กัมพูชา, ศรีลังกา, ประเทศมองโกเลีย, ประเทศไนจีเรีย, ฟิลิปปินส์, ปากีสถาน, สหพันธรัฐรัสเซีย, สโลวะเกีย, ประเทศไทย, ยูเครน, แอฟริกาใต้ |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, GBP, PLN, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ภาษามลายู, ขัด, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม, เปอร์เซีย, Burmese |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Wallet One, Boleto Bancario, Alipay, Ethereum, Ripple, Crypto wallets, Africa Mobile Money, M-Pesa, Monero |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
LiteFinance เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
litefinance.org
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 2,073,881 (99%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 18 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 12,150 (1%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 2,086,031 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 55% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 6.34 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:05:24.4960000 |
LiteFinance การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | LiteFinance Global LLC |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2005 |
สำนักงานใหญ่ | หมู่เกาะมาร์แชลล์ |
ที่ตั้งของสำนักงาน | บัลแกเรีย, ประเทศเบนิน, เบลารุส, ประเทศจีน, สาธารณรัฐเช็ก, จอร์เจีย, อินโดนีเซีย, อินเดีย, กัมพูชา, ศรีลังกา, ประเทศมองโกเลีย, ประเทศไนจีเรีย, ฟิลิปปินส์, ปากีสถาน, สหพันธรัฐรัสเซีย, สโลวะเกีย, ประเทศไทย, ยูเครน, แอฟริกาใต้ |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, GBP, PLN, USD |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ภาษามลายู, ขัด, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, เวียตนาม, เปอร์เซีย, Burmese |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Wallet One, Boleto Bancario, Alipay, Ethereum, Ripple, Crypto wallets, Africa Mobile Money, M-Pesa, Monero |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
LiteFinance ประเภทบัญชี
Classic | ECN | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 | |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, MT5, WebTrader | |
ประเภทสเปรด | Variable Spread | |
เงินฝากขั้นต่ำ | 50 | |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||
บัญชีอิสลาม |
Classic | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
สเปรดทั่วไป | 2.0 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 50 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
ECN | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.9 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 50 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |