FXOpenความคิดเห็น
FXOpenได้รับการจัดอันดับเป็น 3.9 ดาว (เต็ม 5 ดาว) กรุณาอ่านรีวิวของเราเกี่ยวกับ FXOpen ความคิดเห็นที่สั้นและครบถ้วนเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสีย
FXOpen การประเมินโดยรวม
4.0
การให้คะแนน | น้ำหนัก | |
ชื่อเสียง | 2.8 | 3 |
规 | 5.0 | 3 |
การจัดอันดับราคา | 5.0 | 1 |
คุณสมบัติ | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
การสนับสนุนลูกค้า | ไม่มีการให้คะแนน | 1 |
FXOpen ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท | FXOpen Markets Limited,FXOpen AU PTY Ltd, FXOpen EU, Ltd FXOpen Ltd |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2005 |
สำนักงานใหญ่ | เซนต์คิตส์และเนวิส |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ออสเตรเลีย, เซนต์คิตส์และเนวิส, นิวซีแลนด์, สหพันธรัฐรัสเซีย, ประเทศอังกฤษ |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CHF, EUR, GBP, GLD, JPY, RUB, SGD, USD, BTC, LTC, ETC |
บัญชีที่มีเงินของลูกค้า | ALFA-BANK |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮังการี, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, ตุรกี |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, POLi, Webmoney, Local Bank Transfer, Bitcoin Cash, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT) |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, ETFs |
ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
บัญชีที่แยกกัน
บัญชีอิสลาม
รับลูกค้าแคนาดา
รับลูกค้าญี่ปุ่น
เดโมที่ไม่มีวันหมดอายุ
ซื้อขายผ่านระบบ API
บัญชีเซนต์
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
โซเชียลเทรดดิ้ง
ประกันเงินฝากอันตามกฎหมาย
การเลื่อนจุดตัดขาดทุน
โบนัส
ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย
สเปรดคงที่
สเปรดแปรผัน
FXOpen เว็บทราฟฟิก
เว็บไซต์ |
fxopen.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 144,889 (100%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 114 จาก 1129 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 144,889 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 65% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 2.88 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:02:07.6820000 |
FXOpen การเข้าชมเว็บ
ชื่อบริษัท | FXOpen Markets Limited,FXOpen AU PTY Ltd, FXOpen EU, Ltd FXOpen Ltd |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 2005 |
สำนักงานใหญ่ | เซนต์คิตส์และเนวิส |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ออสเตรเลีย, เซนต์คิตส์และเนวิส, นิวซีแลนด์, สหพันธรัฐรัสเซีย, ประเทศอังกฤษ |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, CHF, EUR, GBP, GLD, JPY, RUB, SGD, USD, BTC, LTC, ETC |
บัญชีที่มีเงินของลูกค้า | ALFA-BANK |
ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮังการี, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย, ตุรกี |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, POLi, Webmoney, Local Bank Transfer, Bitcoin Cash, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT) |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ, ETFs |
FXOpen ประเภทบัญชี
STP | PAMM STP | ECN | PAMM ECN | |
ค่าคอมมิชชั่น | - | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts | ||
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 | 100:1 | 500:1 | 100:1 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile, MT5 Mobile | - | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4, MT5, WebTrader | - | MT4, MT5, WebTrader | - |
ประเภทสเปรด | Variable Spread | |||
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 | 200 | 100 | |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | |||
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | ||||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | ||||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | ||||
บัญชีอิสลาม |
STP | |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
สเปรดทั่วไป | 1 - 1.2 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
PAMM STP | |
เลเวอเรจสูงสุด | 100:1 |
สเปรดทั่วไป | 1 - 1.2 |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 200 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
ECN | |
ค่าคอมมิชชั่น | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts |
เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.0-0.4 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5WebTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 MobileMT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
PAMM ECN | |
ค่าคอมมิชชั่น | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts |
เลเวอเรจสูงสุด | 100:1 |
สเปรดทั่วไป | 0.0 - 0.4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 100 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |